ПТФЭ - стеклоткань
Общие свойства материала "Флуон" или "Тефлон" хорошо известны. Материал, возникающий из комбинации ПТФЭ- стеклотканей, имеет следующие выгодные свойства:
Электрическая категория - сорт
Тяжелый, суперплоскоповерхостный, сильно диэлектрический материал. Износоустойчивый, имеет высокую прочность на разрыв и сохранение размеров.
Первый класс - сорт
Продукт имеет экстра-толстое покрытие "Флуон" или "Тефлон", применяется в области тех операций, где требуется специальная суперплоская поверхность (слоистая клеёная древесина), а также для специальных теплозакрытых и не липких операций.
Стандартный класс - сорт
Продукт имеет плоскую, не липкую поверхность. Область применения одинаковая, как у продукта первого класса-сорта и еще применяется в области пищевой промышленности.
Промышленное качество
Продукт производится с покрытием средней толщины "Флуон" или "Тефлон". Продукт применяется в первую очередь в упаковочной промышленности и в производстве пластиковых мешков.
Пористый проницаемый и фильтрующий
Возможный размер отверстий от 4 до 50 микронов. Продукт употребляется в ситах и фильтрах для защиты от нечистот, а также в тех отраслях промышленности, где требуются процессы осушения и созревания.
Продукт несминаемый и стойкий к разрыву
В этом случае ПТФЭ-стеклоткань можно подвергать специальной обработке, которая делает готовые изделия упругими и стойкими на разрыв и смятие.
Продукт полупроводящий - черный
Можно снабжать грифитовым добавлением, которая дает материалу полупроводящее и антистатичное свойства. Полупроводящие ленты устраняют и снижают сттичные проблемы. Эти ленты изготавливаются в черном или серо-черном цветах.
Таблица технических характеристик
ПТФЭ-Стеклоткань | ||||||
Номер серии | Ширина, мм | Номин. толщина, микрон | Вес, грамм/м2 | Содержание ПТФЭ, % | Прочность на разрыв, н/5см | Диэлектр. вольт |
ПТФЭ-Стеклоткань электрического качества | ||||||
7030 | 1000 | 80 | 160 | 69 | 700 | 2200 |
7060 | 1000/1500 | 146 | 320 | 67 | 1100 | 4000 |
9110-3 | 1000/1500 2000/2400 | 275 | 600 | 66 | 2000 | 4500 |
9110-3 FGBK | 1000/1500 | 300 | 650 | 69 | 2000 | N/A |
ПТФЭ-Стеклоткань первого класса | ||||||
7039 | 1000 | 75 | 146 | 66 | 700 | 2000 |
7069 | 1000/1500 | 142 | 309 | 65 | 1100 | 3600 |
7109 | 1000/1500 | 245 | 534 | 61 | 2000 | 4000 |
9109-3 | 1000/1500 2000/2400 | 245 | 534 | 61 | 2000 | 4000 |
9119-3 | 1000/1500 2000/2400 | 260 | 550 | 63 | 2000 | 4300 |
9119-3FGBR | 1000/1500 2000/2400 | 260 | 550 | 63 | 2000 | N/A |
7149 | 1000/1500 2400 | 350 | 735 | 60 | 3000 | 3500 |
ПТФЭ-Стеклоткань стандартного класса | ||||||
5038 | 1000/1500 | 73 | 135 | 64 | 700 | 1500 |
5038 SM | 1000 | 80 | 150 | 67 | 700 | 2000 |
5058 | 1000/1500 | 115 | 240 | 55 | 1100 | 2500 |
5058 SM | 1000 | 125 | 260 | 58 | 1100 | 1800 |
7058 | 1000/1500 | 122 | 255 | 58 | 1100 | 3000 |
9058 | 1000/1500 2000/2500 | 122 | 255 | 57 | 1100 | 2700 |
5068 | 1000/1500 | 128 | 272 | 60 | 1100 | 3200 |
7068 | 1000/1500 | 138 | 296 | 63 | 1100 | 3600 |
5108 | 1000/1500 | 215 | 455 | 55 | 2000 | 3000 |
7108 | 1000/1500 | 235 | 490 | 58 | 2000 | 3500 |
9108-3 | 1000/1500 2000/2400 | 235 | 490 | 58 | 2000 | 3500 |
7148 | 1000/1500 2400 | 340 | 680 | 57 | 3000 | 3000 |
ПТФЭ-стклоткань механического качества | ||||||
5037 | 1000 | 68 | 120 | 59 | 700 | 1200 |
5057 | 1000/1500 | 110 | 220 | 51 | 1100 | 2000 |
7107 | 1000/1500 | 200 | 418 | 51 | 2000 | 2800 |
5147 | 1500 | 280 | 527 | 45 | 3000 | 2000 |
ПТФЭ-стклоткань промышленного качества | ||||||
7025 | 1000 | 63 | 70 | 30 | 700 | N/A |
7035 | 965 | 88 | 92 | 24 | 800 | N/A |
9055 | 1000/1500 | 113 | 138 | 22 | 1100 | N/A |
9075-3 | 1000/1500 2000/2400 | 215 | 271 | 24 | 2000 | N/A |
7115 | 1000/1500 2400 | 330 | 390 | 24 | 2500 | N/A |
Несминаемая, устойчивая разрыву | ||||||
9064 | 1000/1500 | 145 | 296 | 63 | 1100 | 3200 |
9104-3 | 1000/1500 | 240 | 490 | 59 | 2000 | 3500 |
Антистатичная, черная | ||||||
7033AS | 1000 | 79 | 146 | 66 | 700 | N/A |
7053AS | 1000/1500 | 125 | 255 | 58 | 1100 | N/A |
9053AS | 1000 | 122 | 255 | 57 | 1100 | N/A |
7163AS | 1000/1500 | 140 | 296 | 63 | 1100 | N/A |
9103-3 | 1000/1500 2000/2400 | 235 | 490 | 58 | 2000 | N/A |
9113-3 | 1000/1500 2000/2400 | 260 | 550 | 63 | 2000 | N/A |
7143AS | 1000/1500 2400 | 340 | 680 | 57 | 3000 | N/A |
7153AS | 1000/1500 2400 | 350 | 735 | 60 | 3000 | N/A |
ОТМЕТКА: указанные размеры ширины выпускаемых лент время от времени меняются. Некоторые размеры могут быть сняты с производства, либо могут появится новые размеры, отсутствующие в данной таблице. Подробности при запросе.
Общая толщина, упругость и диэлектрические качества среднестатистические и не являются минимальными.
Вес гр/м^2 варьируется +- 5%
Содержание PTFE варьируется +- 2%